2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第五期

作者:系统管理员 来源:技装中心 发布时间:2019-06-26 09:30 阅读次数:2805

各普通中小学、特殊教育学校:
    2019年度双流区“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动自四月全面启动以来,广大中小学教师们克服种种困难积极地参加国家平台的网上“晒课”活动,现将情况通报如下,请初中学校抓紧时间晒课及上传优质课堂实录,此项工作推进缓慢的高完中学校及民办学校要积极动员教师并做好安排,并在规定时间内晒课及上传优质课堂教学实录。
2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第五期(截止时间6月24日)
序号 地区 学校教师总数 报名教师数 报名教师占学校教师数比例 晒课教师数 晒课教师占教师数总数比例 晒课数 晒课数占教师总数比例 有实录课数 有课堂实录占报名教师数比例
1 成都市双流区协和实验小学 102 101 99.02% 102 100.00% 104 101.96% 86 85.15%
2 成都市双流区黄甲小学 57 57 100.00% 57 100.00% 58 101.75% 58 101.75%
3 成都市双流区黄甲初级中学 48 44 91.67% 42 87.50% 48 100.00% 12 27.27%
4 成都市双流区胜利小学 68 62 91.18% 63 92.65% 65 95.59% 41 66.13%
5 成都市双流区公兴小学 108 100 92.59% 97 89.81% 103 95.37% 93 93.00%
6 成都市双流区双华小学 76 74 97.37% 65 85.53% 72 94.74% 52 70.27%
7 成都市双流区彭镇小学 95 99 104.21% 90 94.74% 90 94.74% 83 83.84%
8 成都市双流区实验小学 221 187 84.62% 185 83.71% 201 90.95% 177 94.65%
9 成都市双流区胜利初级中学 33 31 93.94% 29 87.88% 30 90.91% 30 96.77%
10 双流中学万科第五城学校 24 22 91.67% 17 70.83% 21 87.50% 15 68.18%
11 双流中学协和实验初级中学 73 67 91.78% 60 82.19% 63 86.30% 52 77.61%
12 成都市双流区红石小学 43 36 83.72% 35 81.40% 36 83.72% 35 97.22%
13 成都市双流区九江初级中学 120 86 71.67% 79 65.83% 100 83.33% 29 33.72%
14 成都市双流区东升第二初级中学 116 94 81.03% 88 75.86% 95 81.90% 28 29.79%
15 成都市双流区黄水小学 54 57 105.56% 43 79.63% 44 81.48% 44 77.19%
16 成都市双流区东升第一初级中学 170 144 84.71% 130 76.47% 136 80.00% 28 19.44%
17 成都市双流区黄水初级中学 61 49 80.33% 46 75.41% 47 77.05% 28 57.14%
18 成都市双流区九江小学 148 110 74.32% 107 72.30% 113 76.35% 99 90.00%
19 四川大学西航港实验小学 225 171 76.00% 160 71.11% 170 75.56% 165 96.49%
20 成都市双流区金桥初级中学 65 43 66.15% 41 63.08% 45 69.23% 45 104.65%
21 成都市双流区西航港小学 162 110 67.90% 96 59.26% 102 62.96% 47 42.73%
22 成都市双流区永安小学 74 45 60.81% 40 54.05% 43 58.11% 37 82.22%
23 成都市双流区公兴初级中学 63 39 61.90% 36 57.14% 36 57.14% 27 69.23%
24 成都市双流区东升小学 165 93 56.36% 90 54.55% 94 56.97% 30 32.26%
25 成都市双流区棠湖小学(南区) 72 46 63.89% 41 56.94% 41 56.94% 40 86.96%
26 成都市双流中学实验学校 307 158 51.47% 114 37.13% 169 55.05% 92 58.23%
27 成都市双流区实验小学(东区) 132 70 53.03% 68 51.52% 70 53.03% 57 81.43%
28 成都市双流区西航港街道第一初级中学 80 41 51.25% 33 41.25% 40 50.00% 18 43.90%
29 成都市双流区东升迎春小学 117 74 63.25% 55 47.01% 56 47.86% 39 52.70%
30 成都信息工程大学实验学校(常乐校区) 31 20 64.52% 13 41.94% 14 45.16% 6 30.00%
31 成都市双流区棠湖中学实验学校 294 134 45.58% 110 37.41% 129 43.88% 45 33.58%
32 成都市双流区金桥小学 62 34 54.84% 27 43.55% 27 43.55% 27 79.41%
33 成都市双流区彭镇初级中学 71 39 54.93% 27 38.03% 29 40.85% 13 33.33%
34 成都市双流区棠湖小学 231 123 53.25% 84 36.36% 91 39.39% 90 73.17%
35 成都市双流区黄龙溪学校 118 60 50.85% 45 38.14% 46 38.98% 31 51.67%
36 成都市双流区特殊教育学校 57 47 82.46% 22 38.60% 22 38.60% 22 46.81%
37 成都市双流区龙池小学 51 30 58.82% 19 37.25% 19 37.25% 17 56.67%
38 成都市双流区西航港第二初级中学 77 41 53.25% 26 33.77% 26 33.77% 17 41.46%
39 四川省双流棠湖中学 433 168 38.80% 89 20.55% 94 21.71% 56 33.33%
40 四川省双流中学 304 76 25.00% 42 13.82% 55 18.09% 9 11.84%
41 四川省双流永安中学 186 64 34.41% 29 15.59% 33 17.74% 33 51.56%
42 四川省双流艺体中学 317 80 25.24% 31 9.78% 48 15.14% 18 22.50%
43 成都棠湖外国语学校 602 146 24.25% 69 11.46% 77 12.79% 44 30.14%
44 四川师范大学附属圣菲小学 119 13 10.92% 3 2.52% 3 2.52% 3 23.08%
45 成都市双流区蛟龙港五星学校 208 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 成都西雅美途外国语联合学校 45 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
说明: 1.职中不参加晒课活动
2.晒课截止时间:
小学1-3年级:5月15日
小学4-6年级:5月31日
初中:6月30日
高中:8月31日
3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课,晒课教师数占全校全校教师数比例没达到90%扣目标考核分
4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的80%
5.晒课及优课评选结果纳入2019年度教育局对学校目标考核
6.报名教师数及晒课教师数比例未达50%的学校请督促教师抓紧时间报名注册,晒课和传优质课堂实录。
提示: 报名及晒课比例较小的学校有:双流中学,永安中学,艺体中学,棠湖中学,彭镇初中,龙池小学,金桥小学,东升迎春小学,西航港二中,黄龙溪学校,棠中实验学校,棠湖小学,成都信息工程大学实验学校(常乐校区),棠湖外国语学校,圣菲小学等民办学校

成都市双流区教育技术装备管理中心

2019.6.26