2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第三期

作者:系统管理员 来源:技装中心 发布时间:2019-06-05 09:57 阅读次数:1316

各普通中小学、特殊教育学校:
    2019年度双流区“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动自四月全面启动以来,广大中小学教师们克服种种困难积极地参加国家平台的网上“晒课”活动,现将情况通报如下,请做得好学校再接再厉,此项工作推进缓慢的学校要统筹安排,并在规定时间内上传优质课堂教学实录。
2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第三期(截止时间6月4日)
序号 地区 报名教师数 晒课教师数 晒课数 有实录课数
1 成都市双流区实验小学 187 185 201 177
2 四川大学西航港实验小学 171 160 170 165
3 四川省成都市双流区东升第一初级中学 138 116 122 13
4 成都市双流区棠湖中学实验学校 113 87 109 28
5 成都市双流区公兴小学 100 99 105 88
6 成都市双流区西航港小学 110 96 102 47
7 成都市双流区东升小学 93 89 93 29
8 成都市双流区棠湖小学 123 84 91 90
9 成都市双流区协和实验小学 94 89 90 84
10 成都市双流区彭镇小学 99 90 90 83
11 四川省成都市双流区九江初级中学 83 73 89 24
12 成都市双流区九江小学 110 83 87 87
13 四川省成都市双流中学实验学校 108 64 70 66
14 成都市双流区双华小学 74 63 70 51
15 成都市双流区实验小学(东区) 70 68 70 57
16 成都棠湖外国语学校 131 62 69 38
17 成都市双流区胜利小学 62 63 65 41
18 成都市双流区黄甲小学 57 57 58 58
19 四川省成都市双流区东升第二初级中学 71 54 57 15
20 成都市双流区东升迎春小学 74 55 56 39
21 四川省双流中学协和实验初级中学 61 47 49 33
22 四川省双流艺体中学 68 31 49 14
23 四川省双流棠湖中学 95 44 49 29
24 四川省成都市双流区金桥初级中学 41 41 45 45
25 成都市双流区黄水小学 57 40 41 41
26 成都市双流区棠湖小学(南区) 45 41 41 40
27 成都市双流区永安小学 45 36 39 34
28 成都市双流区红石小学 36 35 36 35
29 四川省成都市双流区黄甲初级中学 35 30 36 7
30 四川省成都市双流区黄水初级中学 37 32 33 19
31 成都市双流区黄龙溪学校 53 31 32 21
32 四川省成都市双流区胜利初级中学 31 29 30 30
33 成都市双流区金桥小学 33 28 28 27
34 四川省成都市双流区公兴初级中学 31 25 25 16
35 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 34 21 24 10
36 成都市双流区特殊教育学校 47 22 22 22
37 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 40 21 21 13
38 成都市双流区龙池小学 24 17 18 12
39 双流中学万科第五城学校 21 12 13 10
40 成都信息工程大学实验学校(常乐校区) 17 12 13 6
41 四川省成都市双流区彭镇初级中学 18 7 8 8
42 四川师范大学附属圣菲小学 13 3 3 3
43 四川省双流永安中学 10 1 1 1
44 成都市双流区蛟龙港五星学校 0 0 0 0
45 四川省双流中学 26 0 0 0
46 成都西雅美途外国语联合学校 0 0 0 0
说明: 1.职中不参加晒课活动
2.晒课截止时间:
小学1-3年级:5月15日
小学4-6年级:5月31日
初中:6月30日
高中:8月31日
3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课。
4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的80%
5.晒课及优课评选结果纳入2019年度教育局对学校目标考核

双流区教育技术装备管理中心

2019.6.5