根据成都市教育局《关于遴选第三批成都市市级骨干教师和第二批成都市未来名师培训对象的通知》(〔2019〕-168(发))要求,通过教师自愿申报、单位推荐,专家评审。现将遴选结果公示如下:
一、成都市第三批市级骨干教师培养对象
1.初中26人
姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | |
陶云莉 | 女 | 棠湖中学实验学校 | 语文 | 杨敏 | 女 | 胜利中学 | 英语 | |
唐娇 | 女 | 公兴初中 | 语文 | 邓洁 | 女 | 棠湖中学实验学校 | 英语 | |
付兵 | 男 | 双流中学实验学校 | 语文 | 谢春燕 | 女 | 东升二中 | 英语 | |
何瑜 | 女 | 双流艺体中学 | 语文 | 欧英 | 女 | 双流中学实验学校 | 英语 | |
刘丽红 | 女 | 成都信息工程大学实验学校 | 数学 | 田华 | 男 | 彭镇初级中学 | 化学 | |
林亚珊 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 数学 | 叶书艳 | 女 | 双流区研培中心 | 化学 | |
谢冬梅 | 女 | 西航港第二初级中学 | 数学 | 韩绍贵 | 男 | 金桥初级中学 | 生物 | |
杨明 | 男 | 双流中学实验学校 | 数学 | 魏丽萍 | 女 | 东升一中 | 生物 | |
陈小丽 | 女 | 黄龙溪学校 | 物理 | 袁成 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 道德与法治 | |
张婷婷 | 女 | 东升一中 | 物理 | 廖海丽 | 女 | 双流中学协和实验初级中学 | 道德与法治 | |
陈禹行 | 男 | 永安中学 | 物理 | 黄洪霞 | 女 | 艺体中学 | 道德与法治 | |
李小园 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 历史 | 王晓旭 | 女 | 东升二中 | 地理 | |
王兰香 | 女 | 九江初中 | 历史 | 刘冰清 | 女 | 棠湖中学 | 地理 |
2.高中(含职高)35人
姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | |
周丽 | 女 | 棠湖中学 | 语文 | 贾斌 | 男 | 棠湖中学 | 数学 | |
李成凤 | 女 | 四川省双流建设职业技术学校 | 语文 | 叶志琴 | 女 | 四川省双流建设职业技术学校 | 数学 | |
崔瑛 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 语文 | 邓思海 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 数学 | |
刘小芳 | 女 | 双流中学 | 语文 | 邱国界 | 男 | 双流中学 | 数学 | |
赵成平 | 女 | 艺体中学 | 语文 | 杨富山 | 男 | 艺体中学 | 数学 | |
张燕君 | 女 | 棠湖中学 | 英语 | 杜忻 | 男 | 永安中学 | 数学 | |
李秀芳 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 英语 | 胡强 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 物理 | |
谢菲 | 女 | 成都电子信息学校 | 英语 | 刘涛 | 男 | 永安中学 | 物理 | |
何柳桦 | 女 | 永安中学 | 英语 | 姚光桥 | 男 | 双流中学 | 物理 | |
刘利勤 | 女 | 双流中学 | 英语 | 刘永兰 | 女 | 棠湖中学 | 化学 | |
陈根菊 | 女 | 艺体中学 | 英语 | 白萧 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 化学 | |
张亚萍 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 生物 | 缪小平 | 男 | 双流中学 | 化学 | |
白 玲 | 女 | 双流中学 | 生物 | 张 炜 | 女 | 双流中学 | 历史 | |
张佳 | 女 | 棠湖中学 | 生物 | 张王斌 | 男 | 艺体中学 | 历史 | |
贾林 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 政治 | 孟海军 | 男 | 棠湖中学 | 地理 | |
郑晓静 | 女 | 永安中学 | 政治 | 邱琳 | 女 | 艺体中学 | 地理 | |
李 萍 | 女 | 双流中学 | 政治 | 刘冕 | 男 | 双流区研培中心 | 地理 | |
王洪梅 | 女 | 艺体中学 | 政治 |
3.中学11人
姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | |
曾平 | 男 | 棠湖中学实验学校 | 美术 | 王晓灼 | 女 | 棠湖中学 | 音乐 | |
罗凌 | 女 | 西航港第二初级中学 | 美术 | 李华 | 女 | 东升一中 | 音乐 | |
向俊 | 女 | 艺体中学 | 美术 | 周良 | 男 | 艺体中学 | 音乐 | |
谢川 | 男 | 棠湖中学 | 体育 | 李解 | 男 | 成都电子信息学校 | 信息技术 | |
伍 星 | 男 | 双流中学 | 体育 | 戴 荣 | 男 | 双流中学 | 信息技术 | |
张永钢 | 男 | 艺体中学 | 体育 |
4.中小学4人
姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | |
蓝玉 | 女 | 成都电子信息学校 | 心理健康 | 邹敏 | 女 | 实验小学 | 综合实践 | |
冯艳玲 | 女 | 东升小学 | 心理健康 | 李春燕 | 女 | 双流中学实验学校 | 综合实践 |
二、成都市第二批未来名师培养对象
1.幼儿园(2人)
姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | |
黄平丽 | 女 | 成都市双流区实验幼儿园万科科第五城分园 | 学前教育 | 杨莎 | 女 | 成都市双流区机关幼儿园 | 学前教育 |
2.中小学(11人)
姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | |
邱胜君 | 女 | 黄龙溪学校 | 语文 | 邓 玉 | 女 | 双流中学 | 物理 | |
刘瑛 | 女 | 成都双流中学实验学校 | 语文 | 韦霞 | 女 | 双流艺体中学 | 政治 | |
谢远净 | 男 | 双流艺体中学 | 数学 | 蔡敏 | 女 | 双流棠湖中学 | 政治 | |
张天珍 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 初中数学 | 李丽 | 女 | 双流区东升迎春小学 | 美术 | |
张玲 | 女 | 四川省双流建设职业技术学校 | 英语 | 赵小芳 | 女 | 棠湖中学实验学校 | 信息技术 | |
高洁 | 女 | 成都棠湖外国语学校附小 | 小学英语 |
公示期:2019年5月 14 日— 18 日
如对上述遴选结果有异议,请于公示期内向相关部门反映。
联系电话:成都市双流区教育研究与教师培训中心: 028-85858002 028-62584135
成都市双流区教育局:028-85822018
成都市双流区教育局
2019年5月14日