2018年度一师一优课活动双流学校情况通报第五期(截止2018.5.13)

作者:系统管理员 来源:技装中心 发布时间:2018-05-14 14:21 阅读次数:1345

各普通中小学:

    2018年度双流区“一师一优课,一课一名师”活动自三月底全面启动以来,广大中小学教师们克服种种困难积极地参加国家平台的网上“晒课”活动,取得了较好的成果,现将情况通报如下,请各学校再接再厉,并在规定时间内上传优质课堂实录。

序号 学校 报名教师数 晒课教师数 晒课数 有实录课数
1 四川大学西航港实验小学 169 134 136 134
2 成都市双流区实验小学 140 127 133 23
3 四川省成都市双流区东升第二初级中学 98 91 98 19
4 成都市双流区西航港小学 106 95 96 8
5 四川省成都市双流区东升第一初级中学 116 86 93 4
6 成都市双流区棠湖中学实验学校 113 80 84 11
7 成都市双流区彭镇小学 97 80 80 51
8 成都市双流区东升小学 87 70 74 17
9 四川省成都市双流中学实验学校 88 63 68 51
10 成都市双流区棠湖小学 94 58 63 42
11 成都市双流区九江小学 78 61 61 18
12 成都市双流区东升迎春小学 61 45 47 25
13 四川省双流永安中学 16 7 40 2
14 成都市双流区黄甲小学 43 39 40 25
15 成都市双流区实验小学(东区) 52 37 37 20
16 成都市双流区胜利小学 30 27 31 11
17 四川省双流中学协和实验初级中学 55 30 30 5
18 成都市双流区金桥小学 32 29 29 15
19 四川省成都市双流区黄水初级中学 39 28 29 7
20 成都市双流区黄水小学 29 26 29 2
21 成都市双流区永安小学 44 26 28 15
22 四川省成都市双流区公兴初级中学 32 27 28 25
23 成都市双流区龙池小学 34 28 28 18
24 四川省双流棠湖中学 60 26 27 18
25 成都市双流区黄龙溪学校 35 25 26 25
26 成都市双流区协和实验小学 40 24 25 10
27 成都市双流区棠湖小学(南区) 31 25 25 13
28 成都市双流区双华小学 42 25 25 11
29 成都市双流区公兴小学 44 23 24 17
30 成都市双流区红石小学 33 24 24 19
31 四川省双流中学 43 21 21 4
32 四川省成都市双流区金桥初级中学 29 19 20 14
33 四川省成都市双流区黄甲初级中学 22 18 18 3
34 四川省成都市双流区九江初级中学 22 13 15 4
35 成都市双流区特殊教育学校 46 14 14 12
36 成都棠湖外国语学校 70 13 14 9
37 四川省成都市双流区胜利初级中学 21 11 11 8
38 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 31 10 10 8
39 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 20 6 7 2
40 成都市双流区蛟龙港五星学校 12 5 5 5
41 四川师范大学附属圣菲小学 5 2 3 1
42 四川省双流艺体中学 29 2 2 0
43 四川省成都市双流区彭镇初级中学 24 1 1 0
注意: 1.职中不参加晒课活动
2.晒课及优课上传时间:
小学1-3年级:3月16日-5月31日
小学4-6年级:3月16日-4月30日
初中:4月10日-6月30日
高中:4月10日-7月31日
3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课,晒课教师数必须达到本校教师的80%
4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的50%
5.晒课及优课评选结果纳入2018年度对学校目标考核



                                                             成都市双流区教育技术装备管理中心

                                                                     2018年5月14日